аХц- чЦН-гЮОЮД

[graph]

 


 

        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH  126083  96875   247186  19713   6456    496313  25.40%  19.52%  49.80%  3.97%   1.30%
    Opcina: Livno           5927    3782    28456   1122    239     39526   15.00%  9.57%   71.99%  2.84%   0.60%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Brina Zabljak   s       40      66      1742    21      13      1882    2%      4%      93%     1%      1%
    Celebic         s       0       447     231     1       1       680     0%      66%     34%     0%      0%
    Dobro           s       19      2       2105    0       1       2127    1%      0%      99%     0%      0%
    Donji Grad       g      1178    712     1475    366     39      3770    31%     19%     39%     10%     1%
    Gornji Grad      g      2271    360     1465    370     106     4572    50%     8%      32%     8%      2%
    Guber           s       509     301     1432    23      15      2280    22%     13%     63%     1%      1%
    Gubin           s       1       924     40      3       0       968     0%      95%     4%      0%      0%
    Listani         s       0       3       2151    0       0       2154    0%      0%      100%    0%      0%
    Ljubuncic       s       1       0       2016    0       1       2018    0%      0%      100%    0%      0%
    Orguz           s       0       0       3333    0       3       3336    0%      0%      100%    0%      0%
    Podhum          s       541     3       3810    10      6       4370    12%     0%      87%     0%      0%
    Priluka         s       175     20      2269    0       6       2470    7%      1%      92%     0%      0%
    Vidosi          s       213     12      2749    28      19      3021    7%      0%      91%     1%      1%
    Zabrisce        s       423     23      2793    47      9       3295    13%     1%      85%     1%      0%
    Zastinje         g      448     487     533     208     10      1686    27%     29%     32%     12%     1%
    Prikorika        g      108     422     312     45      10      897     12%     47%     35%     5%      1%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Bileca          1944    10651   39      223     412     13269   14.65%  80.27%  0.29%   1.68%   3.10%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Bileca          s       1511    7949    39      214     412     10125   15%     79%     0%      2%      4%
    Divin           s       160     734     0       6       0       900     18%     82%     0%      1%      0%
    Krstace         s       1       643     0       0       0       644     0%      100%    0%      0%      0%
    Meka Gruda      s       0       706     0       3       0       709     0%      100%    0%      0%      0%
    Plana           s       272     619     0       0       0       891     31%     69%     0%      0%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Jablanica       9136    504     2253    573     198     12664   72.14%  3.98%   17.79%  4.52%   1.56%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Doljani         s       786     0       977     7       0       1770    44%     0%      55%     0%      0%
    Donja Jablanica s       459     2       32      9       6       508     90%     0%      6%      2%      1%
    Glogosnica      s       1173    0       90      9       10      1282    91%     0%      7%      1%      1%
    Jablanica       s       809     68      0       16      2       895     90%     8%      0%      2%      0%
    Jablanica-1      g      3449    204     765     471     170     5059    68%     4%      15%     9%      3%
    Lig             s       436     0       0       3       3       442     99%     0%      0%      1%      1%
    Mirci           s       362     11      90      27      2       492     74%     2%      18%     5%      0%
    Ostrozac        s       1213    219     62      26      5       1525    80%     14%     4%      2%      0%
    Slatina         s       449     0       237     5       0       691     65%     0%      34%     1%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Listica         9       147     26231   19      31      26437   0.03%   0.56%   99.22%  0.07%   0.12%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Biogradci       s       0       11      727     4       2       744     0%      1%      98%     1%      0%
    Buhovo          s       0       0       499     0       0       499     0%      0%      100%    0%      0%
    Ciglana         s       0       121     1758    1       3       1883    0%      6%      93%     0%      0%
    Crnac           s       0       0       1184    0       5       1189    0%      0%      100%    0%      0%
    Dobrikovici     s       0       0       460     0       0       460     0%      0%      100%    0%      0%
    Duzice          s       0       0       569     0       0       569     0%      0%      100%    0%      0%
    Izbicno         s       0       0       791     0       0       791     0%      0%      100%    0%      0%
    Jare            s       0       0       1031    0       1       1032    0%      0%      100%    0%      0%
    Knespolje       s       0       0       1093    3       0       1096    0%      0%      100%    0%      0%
    Kocerin         s       0       1       2709    1       1       2712    0%      0%      100%    0%      0%
    Desna Obala      g      3       1       3015    0       6       3025    0%      0%      100%    0%      0%
    Lijeva Obala     g      6       6       3806    10      11      3839    0%      0%      99%     0%      0%
    Ljubotici       s       0       1       1247    0       0       1248    0%      0%      100%    0%      0%
    Ljuti Dolac     s       0       6       1436    0       1       1443    0%      0%      100%    0%      0%
    Mokro           s       0       0       1233    0       1       1234    0%      0%      100%    0%      0%
    Privalj         s       0       0       370     0       0       370     0%      0%      100%    0%      0%
    Rasno           s       0       0       726     0       0       726     0%      0%      100%    0%      0%
    Trn             s       0       0       1613    0       0       1613    0%      0%      100%    0%      0%
    Tursinovici     s       0       0       677     0       0       677     0%      0%      100%    0%      0%
    Uzarovici       s       0       0       1287    0       0       1287    0%      0%      100%    0%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Trebinje        5542    21387   1226    1625    1099    30879   17.95%  69.26%  3.97%   5.26%   3.56%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Bobani          s       0       116     43      5       0       164     0%      71%     26%     3%      0%
    Donje Police     g      439     1828    68      221     196     2752    16%     66%     2%      8%      7%
    Duzi            s       0       330     0       1       0       331     0%      100%    0%      0%      0%
    Dzivar          s       531     780     8       17      143     1479    36%     53%     1%      1%      10%
    Gorica           g      794     4071    17      155     270     5307    15%     77%     0%      3%      5%
    G.Police         g      1       743     13      16      8       781     0%      95%     2%      2%      1%
    Hrupjela         g      299     2005    20      162     56      2542    12%     79%     1%      6%      2%
    Hum             s       0       501     36      10      3       550     0%      91%     7%      2%      1%
    Humi            s       0       21      0       0       0       21      0%      100%    0%      0%      0%
    Ivanica         s       3       208     19      0       1       231     1%      90%     8%      0%      0%
    Lastva          s       585     651     5       82      87      1410    41%     46%     0%      6%      6%
    Loziona          g      492     1993    66      255     107     2913    17%     68%     2%      9%      4%
    Ljubomir        s       0       674     1       1       1       677     0%      100%    0%      0%      0%
    Mosko           s       2       323     0       7       0       332     1%      97%     0%      2%      0%
    Parojska njiva  s       5       132     0       1       0       138     4%      96%     0%      1%      0%
    Podbrdje        s       4       315     0       3       0       322     1%      98%     0%      1%      0%
    Poljice Popovo  s       0       121     0       0       0       121     0%      100%    0%      0%      0%
    Pridvorci       s       166     326     0       24      22      538     31%     61%     0%      4%      4%
    Ravno           s       18      143     361     5       0       527     3%      27%     69%     1%      0%
    Stadion          g      542     1480    63      196     75      2356    23%     63%     3%      8%      3%
    Strujici        s       0       150     66      0       0       216     0%      69%     31%     0%      0%
    Trebimlja       s       0       29      272     0       0       301     0%      10%     90%     0%      0%
    Trebinje         g      1095    1873    83      395     116     3562    31%     53%     2%      11%     3%
    Velicani        s       0       241     1       0       0       242     0%      100%    0%      0%      0%
    Zagora  s       3       101     0       0       0       104     3%      97%     0%      0%      0%
    Zasad            g      563     1331    20      65      14      1993    28%     67%     1%      3%      1%
    Zavala          s       0       255     64      4       0       323     0%      79%     20%     1%      0%
    Zubci           s       0       646     0       0       0       646     0%      100%    0%      0%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Posusje         6       9       16571   26      47      16659   0.04%   0.05%   99.47%  0.16%   0.28%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Batin           s       0       0       616     0       1       617     0%      0%      100%    0%      0%
    Citluk          s       0       0       917     0       3       920     0%      0%      100%    0%      0%
    Osoje           s       2       0       630     0       2       634     0%      0%      99%     0%      0%
    Podbila         s       0       0       149     0       0       149     0%      0%      100%    0%      0%
    Poklecani       s       0       0       1556    0       1       1557    0%      0%      100%    0%      0%
    Posusje          g      4       8       3827    26      31      3896    0%      0%      98%     1%      1%
    Rastovaca       s       0       1       1391    0       2       1394    0%      0%      100%    0%      0%
    Sutina          s       0       0       1282    0       0       1282    0%      0%      100%    0%      0%
    Tribistovo      s       0       0       272     0       1       273     0%      0%      100%    0%      0%
    Vinjani         s       0       0       1144    0       1       1145    0%      0%      100%    0%      0%
    Vir             s       0       0       1638    0       5       1643    0%      0%      100%    0%      0%
    Vranic          s       0       0       1933    0       0       1933    0%      0%      100%    0%      0%
    Zagorje         s       0       0       942     0       0       942     0%      0%      100%    0%      0%
    Zavelim         s       0       0       274     0       0       274     0%      0%      100%    0%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Grude           4       8       15939   4       21      15976   0.03%   0.05%   99.77%  0.03%   0.13%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Borajna         s       0       0       286     0       0       286     0%      0%      100%    0%      0%
    Cerov Dolac     s       0       0       1266    1       1       1268    0%      0%      100%    0%      0%
    Dragicina       s       0       1       684     0       0       685     0%      0%      100%    0%      0%
    Drinovci        s       0       0       2911    0       2       2913    0%      0%      100%    0%      0%
    Gorica          s       0       0       743     0       8       751     0%      0%      99%     0%      1%
    Grude            g      4       5       3515    1       3       3528    0%      0%      100%    0%      0%
    Ledinac         s       0       0       435     0       0       435     0%      0%      100%    0%      0%
    Potesevica      s       0       0       134     0       0       134     0%      0%      100%    0%      0%
    Jabuka          s       0       0       69      0       1       70      0%      0%      99%     0%      1%
    Ruzici          s       0       1       1539    0       3       1543    0%      0%      100%    0%      0%
    Sovici          s       0       0       2625    2       2       2629    0%      0%      100%    0%      0%
    Tihaljina       s       0       1       1732    0       1       1734    0%      0%      100%    0%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Stolac          8393    3912    6113    312     115     18845   44.54%  20.76%  32.44%  1.66%   0.61%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Berkovici       s       16      1476    1       19      0       1512    1%      98%     0%      1%      0%
    Brstanik        s       56      33      408     0       4       501     11%     7%      81%     0%      1%
    Burmazi         s       231     70      685     8       0       994     23%     7%      69%     1%      0%
    Crnici          s       1832    136     2511    9       18      4506    41%     3%      56%     0%      0%
    Dabrica         s       270     129     73      3       0       475     57%     27%     15%     1%      0%
    Hodovo          s       774     170     1292    6       1       2243    35%     8%      58%     0%      0%
    Hrgud           s       1       371     0       0       0       372     0%      100%    0%      0%      0%
    Poplat          s       169     160     111     7       0       447     38%     36%     25%     2%      0%
    Stolac           g      4657    1294    881     254     91      7177    65%     18%     12%     4%      1%
    Zegulja         s       387     73      151     6       1       618     63%     12%     24%     1%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Nevesinje       3313    10732   194     123     54      14416   22.98%  74.45%  1.35%   0.85%   0.37%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Bijenja         s       412     301     0       0       3       716     58%     42%     0%      0%      0%
    Biograd         s       6       505     0       0       0       511     1%      99%     0%      0%      0%
    Drezanj         s       0       314     0       1       0       315     0%      100%    0%      0%      0%
    Grabovica       s       0       320     0       1       0       321     0%      100%    0%      0%      0%
    Kifino Selo     s       17      902     0       0       0       919     2%      98%     0%      0%      0%
    Luka            s       407     247     60      0       0       714     57%     35%     8%      0%      0%
    Lukavac         s       4       470     1       1       1       477     1%      99%     0%      0%      0%
    Nevesinje        g      631     4807    91      111     42      5682    11%     85%     2%      2%      1%
    Odzak           s       153     895     0       4       0       1052    15%     85%     0%      0%      0%
    Pridvorci       s       1032    305     42      2       5       1386    74%     22%     3%      0%      0%
    Rabina          s       633     125     0       0       0       758     84%     16%     0%      0%      0%
    Rilja           s       18      471     0       1       1       491     4%      96%     0%      0%      0%
    Udreznje        s       0       302     0       2       0       304     0%      99%     0%      1%      0%
    Zovi Do         s       0       768     0       0       2       770     0%      100%    0%      0%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Ljubuski        1569    64      25180   222     147     27182   5.77%   0.24%   92.63%  0.82%   0.54%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Bijaca          s       0       1       632     1       0       634     0%      0%      100%    0%      0%
    Cerno           s       0       1       1023    0       5       1029    0%      0%      99%     0%      0%
    Crveni Grm      s       0       0       1720    0       3       1723    0%      0%      100%    0%      0%
    Grab            s       0       2       2419    1       5       2427    0%      0%      100%    0%      0%
    Klobuk          s       0       0       1518    0       1       1519    0%      0%      100%    0%      0%
    Ljubuski         g      1474    52      5577    187     117     7407    20%     1%      75%     3%      2%
    Radisici        s       14      5       3090    10      8       3127    0%      0%      99%     0%      0%
    Studenci        s       1       1       1555    0       1       1558    0%      0%      100%    0%      0%
    Sipovaca        s       0       1       683     0       2       686     0%      0%      100%    0%      0%
    Teskera         s       0       0       1548    0       1       1549    0%      0%      100%    0%      0%
    Veljaci         s       0       0       1139    0       0       1139    0%      0%      100%    0%      0%
    Vitina          s       80      1       3245    23      4       3353    2%      0%      97%     1%      0%
    Vojnici         s       0       0       1031    0       0       1031    0%      0%      100%    0%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Neum            196     209     3738    92      33      4268    4.59%   4.90%   87.58%  2.16%   0.77%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Donje Hrasno    s       28      1       325     0       1       355     8%      0%      92%     0%      0%
    Gonje Hrasno    s       77      108     343     0       1       529     15%     20%     65%     0%      0%
    Gradac          s       0       0       638     0       1       639     0%      0%      100%    0%      0%
    Hutovo          s       0       0       752     0       0       752     0%      0%      100%    0%      0%
    Neum             g      91      100     1680    92      30      1993    5%      5%      84%     5%      2%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Konjic          23791   6645    11354   1378    467     43635   54.52%  15.23%  26.02%  3.16%   1.07%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Bijela          s       1186    635     1492    22      13      3348    35%     19%     45%     1%      0%
    Borci           s       76      333     42      5       0       456     17%     73%     9%      1%      0%
    Bradina         s       751     633     44      12      8       1448    52%     44%     3%      1%      1%
    Bulatovici      s       646     7       117     0       6       776     83%     1%      15%     0%      1%
    Buturovic Polje s       598     32      1327    3       2       1962    30%     2%      68%     0%      0%
    Centar           g      920     631     488     184     40      2263    41%     28%     22%     8%      2%
    Celebic         s       1634    362     430     42      22      2490    66%     15%     17%     2%      1%
    Cuhovici        s       320     21      0       0       0       341     94%     6%      0%      0%      0%
    Donje selo      s       314     426     537     7       4       1288    24%     33%     42%     1%      0%
    Djamici         s       659     0       195     1       0       855     77%     0%      23%     0%      0%
    Dzepi           s       730     485     32      0       1       1248    58%     39%     3%      0%      0%
    Glavaticevo     s       1401    412     117     13      2       1945    72%     21%     6%      1%      0%
    Gorani          s       960     1       425     2       0       1388    69%     0%      31%     0%      0%
    Grabovci        s       635     0       0       0       0       635     100%    0%      0%      0%      0%
    Jasenik         s       442     3       360     0       0       805     55%     0%      45%     0%      0%
    Lisicici        s       357     3       139     1       0       500     71%     1%      28%     0%      0%
    Nevizdravci     s       819     38      73      1       3       934     88%     4%      8%      0%      0%
    Novo Naselje     g      2233    850     1050    466     120     4719    47%     18%     22%     10%     3%
    Odzaci          s       1000    60      34      0       0       1094    91%     5%      3%      0%      0%
    Orahovica       s       515     5       852     22      9       1403    37%     0%      61%     2%      1%
    Parsovici       s       493     0       275     2       1       771     64%     0%      36%     0%      0%
    Podorasac       s       1005    275     188     9       10      1487    68%     18%     13%     1%      1%
    Pokojiste       s       291     236     197     8       120     852     34%     28%     23%     1%      14%
    Seonica         s       619     1       743     4       1       1368    45%     0%      54%     0%      0%
    Solakova kula   s       458     0       185     0       0       643     71%     0%      29%     0%      0%
    Spiljani        s       912     37      144     4       0       1097    83%     3%      13%     0%      0%
    Stari Grad       g      2394    294     562     233     40      3523    68%     8%      16%     7%      1%
    Tresanica        g      1423    865     1306    337     65      3996    36%     22%     33%     8%      2%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Mostar          43930   23909   42648   12654   2925    126066  34.85%  18.97%  33.83%  #####   2.32%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Aleksa Santic    g      1791    1335    1721    1278    186     6311    28%     21%     27%     20%     3%
    Rasevici        s       4       394     2       5       0       405     1%      97%     0%      1%      0%
    Bij.Brijeg-1     g      1089    770     1173    673     95      3800    29%     20%     31%     18%     3%
    Bij.Brijeg-2     g      1042    669     1817    541     101     4170    25%     16%     44%     13%     2%
    Blagaj          s       3083    392     472     36      29      4012    77%     10%     12%     1%      1%
    Brankovac        g      2538    1058    554     707     193     5050    50%     21%     11%     14%     4%
    Buna            s       1163    1301    850     95      77      3486    33%     37%     24%     3%      2%
    Carina           g      2653    1179    1562    775     191     6360    42%     19%     25%     12%     3%
    Cernica          g      1120    390     630     584     164     2888    39%     14%     22%     20%     6%
    Cim             s       18      19      2968    56      20      3081    1%      1%      96%     2%      1%
    14.Februar       g      4069    3252    3704    3008    592     14625   28%     22%     25%     21%     4%
    Donja Mahala     g      1618    169     349     413     57      2606    62%     6%      13%     16%     2%
    Dreznica        s       2174    34      806     17      11      3042    71%     1%      26%     1%      0%
    Gnojnice        s       1570    517     800     58      77      3022    52%     17%     26%     2%      3%
    Goranci         s       0       148     615     0       0       763     0%      19%     81%     0%      0%
    Ilici           s       136     8       2647    56      18      2865    5%      0%      92%     2%      1%
    Jasenica        s       455     9       1496    66      39      2065    22%     0%      72%     3%      2%
    Krusevo         s       124     0       1578    0       4       1706    7%      0%      92%     0%      0%
    Luka-1           g      1871    1685    153     224     36      3969    47%     42%     4%      6%      1%
    Luka-2           g      2040    728     517     334     210     3829    53%     19%     14%     9%      5%
    Podhum           g      1639    570     1617    576     130     4532    36%     13%     36%     13%     3%
    Podvelez        s       3194    0       4       1       14      3213    99%     0%      0%      0%      0%
    Polog           s       202     35      926     3       4       1170    17%     3%      79%     0%      0%
    Potoci          s       3478    3231    2537    140     79      9465    37%     34%     27%     1%      1%
    Raska Gora      s       0       47      27      0       0       74      0%      64%     36%     0%      0%
    Rastani         s       390     657     315     62      21      1445    27%     45%     22%     4%      1%
    Rodoc-1         s       681     372     1966    302     54      3375    20%     11%     58%     9%      2%
    Rodoc-2         s       203     69      789     71      6       1138    18%     6%      69%     6%      1%
    Rondo            g      824     316     864     504     93      2601    32%     12%     33%     19%     4%
    Rudnik           g      820     702     2267    558     98      4445    18%     16%     51%     13%     2%
    Slipcici        s       0       26      168     0       1       195     0%      13%     86%     0%      1%
    Vihovici        s       24      151     1530    47      19      1771    1%      9%      86%     3%      1%
    Vrapcici        s       797     1981    480     148     74      3480    23%     57%     14%     4%      2%
    Zahum            g      1383    458     3573    564     112     6090    23%     8%      59%     9%      2%
    Zgoni            g      1438    875     1165    741     117     4336    33%     20%     27%     17%     3%
    Zijemlje        s       57      96      0       0       0       153     37%     63%     0%      0%      0%
    Zitomislic      s       242     266     6       11      3       528     46%     50%     1%      2%      1%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Tomislav Grad   3166    570     25407   103     75      29321   10.80%  1.94%   86.65%  0.35%   0.26%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Borcani         s       0       0       784     0       2       786     0%      0%      100%    0%      0%
    Brisnik         s       0       1       1285    0       0       1286    0%      0%      100%    0%      0%
    Brsnik          s       0       0       343     3       0       346     0%      0%      99%     1%      0%
    Bukovica        s       2       0       906     2       0       910     0%      0%      100%    0%      0%
    Crvenice        s       0       0       757     0       0       757     0%      0%      100%    0%      0%
    Tomislav Grad    g      1632    218     4006    93      44      5993    27%     4%      67%     2%      1%
    Eminovo Selo    s       0       69      598     0       1       668     0%      10%     90%     0%      0%
    Grabovica       s       1       0       688     0       0       689     0%      0%      100%    0%      0%
    Kazaginac       s       0       0       1270    0       3       1273    0%      0%      100%    0%      0%
    Kongora         s       0       46      1820    0       4       1870    0%      2%      97%     0%      0%
    Kovaci          s       321     0       364     0       0       685     47%     0%      53%     0%      0%
    Letka           s       0       0       662     0       1       663     0%      0%      100%    0%      0%
    Mandino Selo    s       112     153     561     1       0       827     14%     19%     68%     0%      0%
    Mesihovina      s       0       3       948     0       0       951     0%      0%      100%    0%      0%
    Mokronoge       s       272     0       538     0       0       810     34%     0%      66%     0%      0%
    Mrkodol         s       0       0       1055    0       0       1055    0%      0%      100%    0%      0%
    Oplecani        s       0       0       651     0       0       651     0%      0%      100%    0%      0%
    Vedasic         s       308     36      76      0       6       426     72%     8%      18%     0%      1%
    Prisoje         s       0       0       1230    0       8       1238    0%      0%      99%     0%      1%
    Rasko Polje     s       0       0       1881    0       0       1881    0%      0%      100%    0%      0%
    Sarajlije       s       4       1       599     0       0       604     1%      0%      99%     0%      0%
    Seonica         s       0       1       394     0       0       395     0%      0%      100%    0%      0%
    Suica           s       119     42      1986    3       2       2152    6%      2%      92%     0%      0%
    Vinica          s       0       0       794     0       0       794     0%      0%      100%    0%      0%
    Stipanjici      s       395     0       1211    1       4       1611    25%     0%      75%     0%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Gacko           3830    6765    29      84      136     10844   35.32%  62.38%  0.27%   0.77%   1.25%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Avtovac         s       44      1815    0       4       57      1920    2%      95%     0%      0%      3%
    Bistrica        s       226     2       0       1       0       229     99%     1%      0%      0%      0%
    Brljevo         s       0       559     1       1       0       561     0%      100%    0%      0%      0%
    Fojnica         s       19      409     0       0       0       428     4%      96%     0%      0%      0%
    Fojnica-1       s       88      137     0       0       0       225     39%     61%     0%      0%      0%
    Gacko            g      2372    2322    28      78      78      4878    49%     48%     1%      2%      2%
    Kula            s       903     0       0       0       0       903     100%    0%      0%      0%      0%
    Nadinici        s       0       783     0       0       1       784     0%      100%    0%      0%      0%
    Stepan          s       98      288     0       0       0       386     25%     75%     0%      0%      0%
    Vrba            s       80      450     0       0       0       530     15%     85%     0%      0%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Citluk          110     19      14544   17      19      14709   0.75%   0.13%   98.88%  0.12%   0.13%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Biletici        s       40      4       788     5       0       837     5%      0%      94%     1%      0%
    Blatnica        s       0       0       1030    0       4       1034    0%      0%      100%    0%      0%
    Blizanci        s       31      0       393     0       0       424     7%      0%      93%     0%      0%
    Cerin           s       30      0       2087    0       0       2117    1%      0%      99%     0%      0%
    Citluk           g      8       7       4284    11      7       4317    0%      0%      99%     0%      0%
    Dobro Selo      s       0       0       396     0       0       396     0%      0%      100%    0%      0%
    Dobri Ogradjeni s       0       0       1775    0       4       1779    0%      0%      100%    0%      0%
    Gradnici Paoca  s       0       0       874     0       0       874     0%      0%      100%    0%      0%
    Krehin Gradac   s       0       7       845     1       1       854     0%      1%      99%     0%      0%
    Medjugorje      s       1       1       2072    0       3       2077    0%      0%      100%    0%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Capljina        7717    3770    15007   1018    342     27854   27.71%  13.53%  53.88%  3.65%   1.23%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Bivolje Brdo    s       918     4       349     8       4       1283    72%     0%      27%     1%      0%
    Capljina-1       g      1585    1138    1657    522     157     5059    31%     22%     33%     10%     3%
    Capljina-2       g      632     149     1436    173     61      2451    26%     6%      59%     7%      2%
    Celjevo         s       194     1       861     7       5       1068    18%     0%      81%     1%      0%
    Doljani         s       0       5       371     0       1       377     0%      1%      98%     0%      0%
    Domanovici      s       721     191     329     19      8       1268    57%     15%     26%     1%      1%
    Dracevo         s       14      58      739     0       2       813     2%      7%      91%     0%      0%
    Dretelj         s       52      3       491     10      2       558     9%      1%      88%     2%      0%
    Gabela          s       28      319     968     23      5       1343    2%      24%     72%     2%      0%
    Gabela polje    s       4       4       1059    1       8       1076    0%      0%      98%     0%      1%
    Gnjilista       s       1       1       339     0       1       342     0%      0%      99%     0%      0%
    Grabovine       s       25      57      833     27      4       946     3%      6%      88%     3%      0%
    Klepci          s       0       383     14      13      7       417     0%      92%     3%      3%      2%
    Lokve           s       391     192     0       0       0       583     67%     33%     0%      0%      0%
    Oplicici        s       916     345     108     0       1       1370    67%     25%     8%      0%      0%
    Pocitelj        s       760     20      346     36      17      1179    64%     2%      29%     3%      1%
    Prebilovci      s       0       172     1       0       1       174     0%      99%     1%      0%      1%
    Sruge           s       341     3       706     19      16      1085    31%     0%      65%     2%      1%
    Svitava         s       5       0       491     0       0       496     1%      0%      99%     0%      0%
    Surmanci        s       45      0       357     1       0       403     11%     0%      89%     0%      0%
    Tasovcici       s       512     701     296     132     31      1672    31%     42%     18%     8%      2%
    Trebizat        s       9       1       1367    11      3       1391    1%      0%      98%     1%      0%
    Visici          s       564     23      1213    16      6       1822    31%     1%      67%     1%      0%
    Zvirovici       s       0       0       676     0       2       678     0%      0%      100%    0%      0%
    
        g=grad/s=selo       Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
    Regija:Jugozapadna BiH                                                                                          
    Opcina: Prozor          7173    49      12213   99      67      19601   36.60%  0.25%   62.31%  0.51%   0.34%
    Naselje:         g      Bosnjaci Srbi   Hrvati  Jugos   Ostali  Ukupno   B%     S%      H%      J%      O%      
